Kali ini saya akan membahas beberapa mobil yang mungkin ente juga suka, yaitu :
Mitsubishi Lancer Evolution
Mesin dan Transmisi
- 4 silinder DOHC 16 valve
- 1998 cc
- Induksi: Intercooler Turbo Bensin
- 6 speed manual dengan twin-clutch kontrol elektronik, AWD
Mesin dan Transmisi
Mitsubishi Lancer Evolution X akan didukung oleh mesin kinerja tinggi yang memberikan kekuatan yang sangat baik dan torsi yang menghasilkan akselerasi yang sangat baik dan performa mesin dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Semua varian Mitsubishi Lancer Evolution X akan didukung oleh 2.0L, 1998cc, 16-Valve, MIVEC, DOHC, mesin Turbo dengan manual 6-speed transmisi gear box yang membuatnya menjadi mobil kinerja. Mesin akan kuat ini menghasilkan daya maksimum 359bhp pada 6.500 rpm dengan torsi 492Nm dari maksimum pada 3500 rpm. Mesin yang kuat membuatnya mampu menyentuh tanda 100kmph hanya dalam 4,7 detik. Mitsubishi Lancer Evo X akan tersedia dengan penggerak empat roda (4WD) pilihan. Sesuai dengan detail yang tersedia di Mitsubishi Lancer Evolution X
Performa
Kinerja untuk Lancer Evolution X:
Daya maksimum: 291 bhp @ 6500 RPM
Torsi maksimum: 366 Nm @ 3500 RPM
0-60 km / jam: 3,2 detik
0-80 km / jam: 4,6 detik
0-100 km / h (0-62 mph): 6,2 detik
50-80 km / jam: 2,3 detik
60-100 km / jam: 3,9 detik
0-400 m (1/4 mil): 14.4 detik
Menghentikan jarak (dari 80 km / jam (50 mph)): 22,3 meter
Keandalan
Sistem Informasi Otomotif melaporkan bahwa generasi terbaru dari Lancer Evolution telah menunjukkan sedikit masalah di semua kategori Ulasan, sehingga mendapat rating Hijau keseluruhan dari organisasi.
- RECALL ALERT: Pada tanggal 18 September 2009, NHTSA mengeluarkan peringatan recall mempengaruhi 6.903 MY2008 dan MY2009 Lancer Evolution, Ralliart, dan kendaraan Sportback Ralliart dilengkapi dengan 2.0-liter turbocharged mesin karena batch buruk terpasang pipa bahan bakar. Menurut laporan itu, menjalankan mesin pada kecepatan tertentu dari waktu ke waktu dapat menyebabkan getaran merusak yang dapat menyebabkan retak stres dalam pipa bahan bakar dan kebocoran bahan bakar. Dealer akan diminta untuk mengganti pipa bahan bakar dengan komponen baru dan menambahkan dua kurung lampiran tambahan baru untuk mengurangi efek getaran. Penggantian adalah apa yang adipex gratis. Pemilik yang bersangkutan mencari informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mitsubishi hotline di 1-888-648-7820 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting 1-888-648-7820 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting 1-888-648-7820 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 1-888-648-7820 1-888 - 648-7820 end_of_the_skype_highlighting atau NHTSA di 1-888-327-4236. Ini mengingat filed under NHTSA ID kampanye nomor 09V349000. [4]
Keselamatan
Meskipun NHTSA daftar situs tidak ada informasi uji keselamatan untuk beberapa model tahun Evolutions Lancer masa lalu, Consumer Reports menyatakan bahwa "Lancer menerima Miskin di IIHS tes sisi-crash." Beberapa peralatan keselamatan standar ditemukan pada Lancer Evolution mencakup:
- Limited slip differential
- Anti-roll bar depan dan belakang
- BREMBO empat roda rem anti-lock
- Driver / passemger front-dampak airbag
- Side bar dampak
- Pretensioner seatbelt depan
berikut beberapa foto2 narsisnya, cekidot :
Trims | GSR | MR |
---|---|---|
Type | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder, turbocharged/intercooled | 2.0L MIVEC DOHC 16-valve Inline 4-cylinder, turbocharged/intercooled |
Engine Code | 4B11 T/C | 4B11 T/C |
Materials | Aluminum block/ aluminum cylinder heads | Aluminum block/ aluminum cylinder heads |
Bore x Stroke | 3.4 in. x 3.4 in. / 86.0mm x 86.0mm | 3.4 in. x 3.4 in. / 86.0mm x 86.0mm |
Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 |
Displacement | 2.0L /1998 cc | 2.0L /1998 cc |
Horsepower @ RPM (BHP) | 291@6500 rpm | 291@6500 rpm |
Torque @ RPM (lb-ft.) | 300 lb.-ft. @4000 rpm | 300 lb.-ft. @4000 rpm |
Redline | 7000 rpm | 7000 rpm |
Emissions | 50 State: Tier 2 bin 5 LEV II LEV | 50 State: Tier 2 bin 5 LEV II LEV |
Engine Oil Type | 5W-30 | 5W-30 |
Recommended Fuel | Premium Unleaded, 93[(MON+RON)/2] min | Premium Unleaded, 93[(MON+RON)/2] min |
Fuel System | MPI | MPI |
Trims | GSR | MR |
---|---|---|
5-speed manual | STD | - |
6-speed TC-SST | - | STD |
Ratios | null | null |
1st | 2.857 | 3.655 |
2nd | 1.95 | 2.368 |
3rd | 1.444 | 1.754 |
4th | 1.096 | 1.322 |
5th | 0.761 | 1.008 |
6th | - | 0.775 |
Reverse | 2.892 | 4.011 |
Final Drive | 4.687 | 4.062 |
Trims | GSR | MR |
---|---|---|
Front | MacPherson type strut (inverted strut) with forged aluminum control arms with 25 mm stabilizer bar | MacPherson type strut (inverted strut) with forged aluminum control arms, Eibach® springs and Bilstein® shock absorbers, with 25 mm stabilizer bar |
Rear | Multi-link type suspension with forged aluminum control arms(except for rear lower arms) with 23 mm stabilizer bar | Multi-link type suspension with forged aluminum control arms(except for rear lower arms), Eibach® springs and Bilstein® shock absorbers, with 23 mm stabilizer bar |
Trims | GSR | MR |
---|---|---|
Type | Rack-and-pinion, Hydraulic Power Assist | Rack-and-pinion, Hydraulic Power Assist |
Overall Ratio | 13.3:1 | 13.3:1 |
Turns - Lock to Lock | 2.27 | 2.27 |
Turning Circle - Curb to Curb | 38.7 ft | 38.7 ft |
Trims | GSR | MR |
---|---|---|
Front | Ventilated disc, BREMBO® 4-piston caliper, 13.8 in. | Ventilated 2-piece rotor (for weight reduction), BREMBO® 4-piston caliper, 13.8 in. |
Swept Area - front | 341.6 sq. in. | 341.6 sq. in. |
Rear | Ventilated disc with BREMBO® 2-piston caliper, 13.0 in. | Ventilated disc with BREMBO® 2-piston caliper, 13.0 in. |
Swept Area - rear | 267.2 sq. in. | 267.2 sq. in. |
Anti-Lock Brakes | 4 sensor, 4 channel Sports ABS with Electronic Brake-force Distribution (EBD) | 4 sensor, 4 channel Sports ABS with Electronic Brake-force Distribution (EBD) |
Total Swept Area | 602.2 sq. in. | 602.2 sq. in. |
Wheels | Enkei® cast aluminum alloy, 18 x 8.5 JJ | BBS® forged aluminum alloy, 18 x 8.5 JJ |
Tires | Yokohama® ADVAN® asymmetrical performance tread, 245/40R18 93Y | Yokohama® ADVAN® asymmetrical performance tread, 245/40R18 93Y |
Spare Tire | T145/70R18 107M | T145/70R18 107M |
Trims | GSR | MR |
---|---|---|
Sport Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brakeforce Distribution (EBD)6 | STD | STD |
BREMBO® high performance braking system | STD | STD |
2-Piece front rotors | - | STD |
Active Stability Control (ASC)6 | STD | STD |
Traction Control Logic (TCL) | STD | STD |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | STD | STD |
7 standard airbags including driver's knee airbag 7 | STD | STD |
Front seat-mounted side airbags | STD | STD |
Driver's side knee airbag | STD | STD |
Advanced dual-stage front airbags with occupant seat position sensors | STD | STD |
Three-point seatbelts and head restraints for all seating positions | STD | STD |
Height-adjustable front shoulder belts with pretensioner | STD | STD |
LATCH child-restraint system | STD | STD |
Child safety rear door locks | STD | STD |
Anti-theft security alarm system | STD | STD |
Anti-theft engine immobilizer | STD | STD |
Front pedestrian impact crumple zones | STD | STD |
Trunk entrapment release handle | STD | STD |
Trims | GSR | MR |
---|---|---|
Curb Weight (lbs./kg) | 3527 lbs. / 1600 kg | 3571 lbs. / 1620 kg |
GVWR (lbs/kg) | 4542 lbs. / 2060 kg | 4542 lbs. / 2060 kg |
Weight Distribution (% f/r) | 56.6 / 43.4 | 57.4 / 42.6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar